![]() |
Güç | : | 3,5 hp - 2,8 kW |
Silindir Hacmi | : | 72,4 cm³ |
Sıvı Atış Debisi | : | 0,50 - 3 lt/dak |
Sıvı Atış Mesafesi Yatay | : | 12 - 14 m |
Hava Hızı | : | 100 m/s |
Toz Atış Mesafesi Yatay | : | 14 - 15 m |
Maksimum Toz Atış Kapasitesi | : | 3 m³/dak |
İlaç Kapasitesi | : | 14 lt |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 1,35 lt |
Ağırlık | : | 11 kg |
![]() |
Güç | : | 3,5 hp - 2,8 kW |
Silindir Hacmi | : | 72,4 cm³ |
Sıvı Atış Debisi | : | 0,50 - 4 lt/dak |
Sıvı Atış Mesafesi Yatay | : | 12 - 14 m |
Hava Hızı | : | 100 m/s |
Toz Atış Mesafesi Yatay | : | 14 - 15 m |
Maksimum Toz Atış Kapasitesi | : | 3 m³/dak |
İlaç Kapasitesi | : | 20 lt |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 1,35 lt |
Ağırlık | : | 12 kg |
![]() |
Güç | : | 3,5 hp - 2,8 kW |
Silindir Hacmi | : | 72,4 cm³ |
Sıvı Atış Debisi | : | 0,50 - 4 lt/dak |
Sıvı Atış Mesafesi Yatay | : | 12 - 14 m |
Hava Hızı | : | 100 m/s |
Toz Atış Mesafesi Yatay | : | 14 - 15 m |
Maksimum Toz Atış Kapasitesi | : | 3 m³/dak |
İlaç Kapasitesi | : | 26 lt |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 1,35 lt |
Ağırlık | : | 12 kg |
![]() |
Güç | : | 2 hp - 1,6 kW |
Silindir Hacmi | : | 25,4 cm³ |
Sıvı Atış Debisi | : | 8 lt/dak |
Maksimum Basınç | : | 35 kg/cm³ |
Sıvı Atış Mesafesi Minimum | : | 2 m |
Sıvı Atış Mesafesi Maksimum | : | 7.5 m |
İlaç Kapasitesi | : | 25 lt |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 0,6 lt |
Ağırlık | : | 9 kg |
![]() |
Güç | : | 1,9 hp - 1,5 kW |
Silindir Hacmi | : | 25,6 cm³ |
Sıvı Atış Debisi | : | 8 -10 lt/dak |
Maksimum Basınç | : | 25 bar |
Sıvı Atış Mesafesi Minimum | : | 1 m |
Sıvı Atış Mesafesi Maksimum | : | 12 m |
İlaç Kapasitesi | : | 25 lt |
Yakıt Depo Kapasitesi | : | 0,6 lt |
Ağırlık | : | 9 kg |