![]() |
Teknik İsim | : | CS 484 WS | |||
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | Honda GCV 135 | |||
Silindir Hacmi | : | 135 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 46 cm | |||
Hareket | : | Şanzımanlı | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 55 lt, File Sepet | |||
Tekerlek | : | 180/240 mm |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | Alpina RS 100 OHV | |||
Silindir Hacmi | : | 148 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 46 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız Kontrolü | : | Sabit | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet - doluluk ikaz göstergesi vardır. | |||
Tekerlek | : | 180/240 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | B&S 450 | |||
Silindir Hacmi | : | 148 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 46 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız Kontrolü | : | Sabit | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet - doluluk ikaz göstergesi vardır. | |||
Tekerlek | : | 180/240 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | GGP 196 OHV | |||
Silindir Hacmi | : | 196 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet | |||
Tekerlek | : | 210/280 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | HONDA GCV 160 | |||
Silindir Hacmi | : | 160 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet | |||
Tekerlek | : | 210/280 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | GGP 196 OHV | |||
Silindir Hacmi | : | 196 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet | |||
Tekerlek | : | 210/280 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | B&S 675 XLS | |||
Silindir Hacmi | : | 190 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | Şanzımanlı | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet - doluluk ikaz göstergesi vardır. | |||
Tekerlek | : | 200/280 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | Honda GCV 160 | |||
Silindir Hacmi | : | 160 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | Şanzımanlı | |||
Hız Kontrolü | : | Tutma Kolunda gaz ayarı | |||
Sepet | : | 60 lt, File sepet | |||
Tekerlek | : | 200/280 mm, Rulmanlı |
![]() |
Gövde | : | Alüminyum | |||
Motor | : | B&S 675 XLS | |||
Silindir Hacmi | : | 190 cc | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 51 cm | |||
Hareket | : | Şanzımanlı | |||
Hız Kontrolü | : | Ön panelde Gaz Ayarı | |||
Sepet | : | 70 lt, File Sepet | |||
Tekerlek | : | Rulmanlı, 210/210 mm | |||
Yükseklik Ayarı | : | Merkezi, 7 pozisyonlu, 30-80 mm |
![]() |
Gövde | : | Polipropilen | ||
Motor | : | 1200 Watt | ||
Bıçak Uzunluğu | : | 34 cm | ||
Hareket | : | İtmeli | ||
Hız | : | Sabit | ||
Sepet | : | 30 Lt. , Plastik | ||
Tekerlek | : | 140/170 mm |
![]() |
Gövde | : | Polipropilen | |||
Motor | : | 1800 Watt | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 42 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız | : | Sabit | |||
Sepet | : | 50 Lt. , Plastik | |||
Tekerlek | : | 150/250 mm |
![]() |
Gövde | : | Çelik | |||
Motor | : | 1600 Watt | |||
Bıçak Uzunluğu | : | 46 cm | |||
Hareket | : | İtmeli | |||
Hız | : | Sabit | |||
Sepet | : | 60 lt File Sepet - doluluk ikaz göstergesi vardır. | |||
Tekerlek | : | 180/240 mm Rulmanlı |